
Sana-Pro · Shakes
€ 41,14
€ 117,54 / kg · inkl. 10 % USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht lieferbar· gerne per WhatsApp anfragen
Versand in Österreich € 4,90Versand in Österreich € 4,90 – ab € 200 versandkostenfrei– ab € 200 versandkostenfrei
Kostenlose AbholungKostenlose Abholung in Wien oder Sommereinin Wien (Dapontegasse 5/4) oder Sommerein
Persönliche Beratung:Persönliche Beratung durch Mag. Tina Gensthaler – 0664 502 68 37
Maximale Leistung, maximaler Geschmack – der Sana-Pro Powershake mit Eiweiß-Power in jedem Schluck
Maximaler Taste: Der Sana-Pro Powershake begeistert mit einem köstlichen Schokoladen-Geschmack, der speziell für Menschen mit erhöhtem Eiweißbedarf entwickelt wurde. Die cremige Textur und der reichhaltige Schokoladen-Geschmack sorgen für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis und machen jede Portion zu einem besonderen Genussmoment.
Protein-Power: Diese Formel überzeugt nicht nur durch ihren leckeren Geschmack, sondern ist auch eine hervorragende Quelle für hochwertiges Eiweiß. Sie unterstützt aktiv die Erhaltung und Zunahme der Muskelmasse, ideal für alle, die sportlich aktiv sind.
Genuss-Moment: Genießen Sie den Shake als Extraportion Eiweiß nach dem Training oder als nahrhafte Zwischenmahlzeit. Angereichert mit essenziellen Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen, sorgt er dafür, dass Ihr Körper optimal versorgt ist und Ihre Fitnessziele unterstützt werden.
Pro Portion 22,5 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) in 350 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten.
Lässt sich alternativ auch in Magerquark/Topfen, Joghurt, Kefir und Dickmilch einrühren. Bei diesen alternativen Zubereitungsmöglichkeiten weichen die angegebenen Nähr- und Energiewerte ab.
Molkeneiweißisolat (enthält Emulgator Sojalecithin), Sojaeiweiß, Kollagenhydrolysat (Rind), Milcheiweiß (enthält Emulgator Sojalecithin), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan und Guarkernmehl, L-Carnitin-Tartrat, Taurin, L-Glutamin, Magnesiumcarbonat, Farbstoff Beta-Carotin, Süßungsmittel: Natriumsaccharin und Sucralose, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Mangangluconat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Retinylacetat, Kaliumiodat, Natriumselenit.
Allergene sind fett hervorgehoben.
Spurenhinweis: Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupinen enthalten.
* keine Referenzmenge gemäß EU-Verordnung vorhanden Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
| Nährwert | je 100 g Pulver(% NRV) | Portion 22,5 g in 350 ml (1,5 % Fett)(% NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1.416 kJ (334 kcal) | 1.010 kJ (239 kcal) |
| Fett | 1,7 g | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 18,0 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 17,0 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 70,0 g | 27,6 g |
| Salz | 1,1 g | 0,66 g |
| Nährwert | je 100 g Pulver(% NRV) | Portion 22,5 g in 350 ml (1,5 % Fett)(% NRV) |
|---|---|---|
| Energie | 1.416 kJ (334 kcal) | 1.010 kJ (239 kcal) |
| Fett | 1,7 g | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 18,0 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 17,0 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 70,0 g | 27,6 g |
| Salz | 1,1 g | 0,66 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1.953 µg244% | 486,0 µg61% |
| Vitamin E | 26,0 mg217% | 5,9 mg49% |
| Vitamin C | 143,5 mg179% | 36,0 mg45% |
| Thiamin (B1) | 3,4 mg305% | 1,0 mg91% |
| Riboflavin (B2) | 4,3 mg308% | 1,6 mg114% |
| Niacin | 44,4 mg277% | 10,3 mg64% |
| Vitamin B6 | 5,2 mg374% | 1,4 mg100% |
| Folsäure | 1.366 µg683% | 327,0 µg163% |
| Vitamin B12 | 2,9 µg114% | 2,5 µg100% |
| Biotin | 457,5 µg915% | 115,0 µg230% |
| Pantothensäure | 17,1 mg286% | 5,2 mg87% |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 905,2 mg45% | 725,3 mg36% |
| Calcium | 306,1 mg38% | 488,4 mg61% |
| Phosphor | 280,7 mg40% | 391,1 mg56% |
| Magnesium | 482,2 mg129% | 149,8 mg40% |
| Eisen | 37,2 mg266% | 8,6 mg61% |
| Zink | 32,9 mg329% | 8,8 mg88% |
| Kupfer | 3,0 mg296% | 0,7 mg70% |
| Mangan | 5,9 mg296% | 1,2 mg60% |
| Selen | 62,9 µg114% | 14,0 µg25% |
| Jod | 319,2 µg213% | 98,3 µg66% |
| ZUSÄTZLICHE NÄHRWERTINFORMATIONEN | ||
| L-Glutamin | 2,2 g* | 0,5 g* |
| L-Carnitin | 2,2 g* | 0,5 g* |
| Taurin | 2,2 g* | 0,5 g* |
| Nährwert | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Essentielle Aminosäuren | |
| Leucin | 7,2 g |
| Lysin | 6,3 g |
| Threonin | 3,9 g |
| Valin | 4,2 g |
| Isoleucin | 3,9 g |
| Phenylalanin | 3,4 g |
| Methionin | 1,6 g |
| Tryptophan | 1,0 g |
| Semiessentielle Aminosäuren | |
| Prolin | 8,1 g |
| Tyrosin | 2,8 g |
| Arginin | 5,3 g |
| Glycin | 8,3 g |
| Cystein | 1,3 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Glutamin/Glutaminsäure | 19,0 g |
| Asparagin/Asparaginsäure | 8,6 g |
| Serin | 4,3 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Hydroxyprolin | 3,4 g |
| Hydroxylysin | 0,4 g |
Hergestellt exklusiv für: Bodymed GmbH, Im Driescher 10, 66459 Kirkel, Deutschland
Persönliche Beratung
Die einfachste Möglichkeit: Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an office@esteticamed.at oder eine SMS/WhatsApp an +43 664 502 68 37, und ich schicke Ihnen Ihre Produkte zu.
Sana-Pro Powershake Schoko
€ 41,14